| 项 | 说明 |
|---|---|
| 模块名称 | 疫情上报 |
| 目标 | 登记、查询、维护畜禽疫情上报信息,支持按传播途径与风险等级筛选,并对已处置疫情执行「解除」闭环 |
| 关联系统 | 业务后台;与「疾病检测与上报」体系其它模块的衔接由产品统一规划 |
| 修订依据 | 同目录 疫情上报-草稿.md |
本文档仅描述功能需求与业务规则,不涉及库表结构、接口路径、请求体字段命名及技术栈选型。
表示疫情如何传入或扩散,新增/修改时必选其一:
| 取值 | 说明 |
|---|---|
| 调运传入 | 由调运、引种等带入 |
| 本地扩散 | 在本地畜群间传播、扩散(草稿「扩撒」统一为「扩散」) |
| 环境感染 | 与环境、媒介等相关的感染途径 |
| 其他未知 | 途径尚不明确 |
表示疫病病原或类别,与「传播途径」不同,新增/修改时必选其一:
| 取值 | 说明 |
|---|---|
| 病毒性疫病 | — |
| 细菌性疫病 | — |
| 寄生虫疫病 | — |
| 其他类疫病 | — |
| 取值 | 说明 |
|---|---|
| 高危 | 传播或损失风险高,处置优先级高 |
| 中危 | — |
| 低危 | — |
由是否填写 解除日期 推导,用于列表展示与按钮控制:
| 状态 | 条件 | 含义 |
|---|---|---|
| 未解除 | 解除日期为空 | 疫情上报仍视为进行中,可编辑、可执行「解除」 |
| 已解除 | 解除日期已填写 | 疫情已结案,不可再编辑、不可再次解除;仅可查看、删除 |
草稿中「没有解除日期 / 有解除日期」对应上表两种状态。
不在本模块范围(除非后续单独立项): 疫情地图轨迹绘制、自动预警推送、与实验室检测单自动关联等。
flowchart TD
A[新增疫情上报] --> B[列表查询/筛选]
B --> C[查看详情]
B --> D{未解除?}
D -->|是| E[修改]
D -->|是| F[解除并填写解除日期]
D -->|是| G[删除]
D -->|否| H[仅查看或删除]
E --> B
F --> I[已解除]
I --> B
G --> B
H --> B
| 字段 | 规则 |
|---|---|
| 上报日期 | 必填;格式 YYYY-MM-DD;表示本条疫情信息的上报日 |
| 传播途径 | 必填;单选,取值限定为 §2.1 |
| 涉疫点位/轨迹 | 必填;文字描述涉疫地点、范围或活动轨迹等;长度上限与项目全局一致(建议 1~500 个字符,含标点计数方式与全局一致) |
| 疫病类型 | 必填;单选,取值限定为 §2.2(草稿中误写为第二项「传播途径」的,按疫病类型理解) |
| 疫病名称 | 必填;具体疫病名称;长度建议 1~50 个字符 |
| 风险等级 | 必填;单选,取值限定为 §2.3 |
| 解除日期 | 不填;新增时不得填写;由「解除」操作单独写入 |
必填字段汇总: 上报日期、传播途径、涉疫点位/轨迹、疫病类型、疫病名称、风险等级。
校验:
保存结果: 记录处置状态为 未解除;可被列表查询、修改、解除、删除。
列表宜展示: 上报日期、传播途径、疫病类型、疫病名称、风险等级、涉疫点位/轨迹(可截断展示)、处置状态(未解除/已解除)、解除日期(已解除时)、创建时间,以及操作列。
操作列与处置状态(与 §6 矩阵一致):
| 处置状态 | 操作 |
|---|---|
| 未解除 | 查看、编辑、解除、删除 |
| 已解除 | 查看、删除 |
在已授权前提下(菜单与按钮级权限按项目角色配置):
| 处置状态 | 查看 | 新增 | 修改 | 解除 | 删除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未解除 | ✓ | ✓(独立新增入口) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 已解除 | ✓ | — | ✗ | ✗ | ✓ |
说明:
| 约束 | 说明 |
|---|---|
| 枚举存储与展示 | 传播途径、疫病类型、风险等级在列表/详情中展示为中文标签,与 §2 一致 |
| 涉疫点位/轨迹 | 允许多行文本;列表可用省略号展示,详情全文展示 |
| 统计口径 | 若大屏或报表统计「在途疫情」,仅计 未解除 记录;「已解除」计入历史结案量 |
| 并发 | 同一记录解除操作宜防重复提交(前端禁用按钮或后端幂等,实现阶段约定) |
code、msg、data 结构呈现(不涉及具体协议与路径设计)。| 类别 | 建议 |
|---|---|
| 权限 | 查询、新增、修改、删除、解除等是否分角色(如仅管理员可删除已解除记录) |
| 审计 | 新增、修改、解除、删除记操作日志;解除日期变更可追溯 |
| 安全 | 涉疫点位/轨迹可能含敏感地址,按角色控制导出范围(若后续有导出) |
| 双语 | 后台字段标签与提示与项目 i18n 规范一致(汉语 + 藏文,若适用) |
| 草稿问题 | 优化处理 |
|---|---|
| 第 5 行两项「传播途径」 | 第二项更正为 疫病类型(§2.2),与传播途径(§2.1)区分 |
| 「扩撒」 | 统一为 本地扩散 |
| 解除规则仅列操作 | 增补 §2.4 处置状态、§5.6 解除、日期先后约束 |
| 修改「所有均可修改」 | 明确 仅未解除 可改;已解除不可改 |
| 第 8、9 条接口与技术栈 | 技术栈移出本文档;错误结构保留于 §8(不写接口) |
| 无流程与矩阵 | 增补 §4 流程图、§6 操作矩阵 |
| 列表字段与排序未写 | §5.2 补充展示列、排序、筛选规则 |
| 删除与解除语义混用 | §5.4 与 §5.6 分别定义 |
| 文档 | 关系 |
|---|---|
疫情上报-草稿.md |
初稿功能列表 |
| 《疫情上报技术方案》(待编) | 库表、接口、权限标识 |
| 《疫情上报管理测试用例》(待编) | 用例与本文档章节对应 |