| 编号 | 场景 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|---|
| TSP-F-001 | 首次进入 | 无库表数据时打开页面 | 表单为空,总人数显示 — |
| TSP-F-002 | 首次保存 | 填写各人数后保存 | 保存成功;总人数=男+女、五级合计正确;刷新后回显 |
| TSP-F-003 | 再次保存 | 修改人数后保存 | 覆盖更新;修改人/时间更新 |
| TSP-F-004 | 派生预览 | 改男/女或事业各级人数 | 页面总人数即时变化 |
| TSP-F-005 | 负数拦截 | 录入负数 | 前端/后端拒绝保存 |
| TSP-F-006 | 无编辑权限 | 仅有 query | 无保存按钮或保存失败 |
| 编号 | 类 | 说明 |
|---|---|---|
| TSP-UT-001 | TechServicePersonnelValidationTest |
合法/负数/派生/空派生/toVo |
| TSP-UT-002 | BizTechServicePersonnelServiceImplTest |
首次 insert、再次 update、查询、空查询 |
| 版本 | 说明 |
|---|---|
| 1.0 | 初版 |