建表:执行
sql/biz_common_prosperity_project.sql(全量覆盖)
| 编号 | 场景 | 期望 |
|---|---|---|
| UT-005 | 项目名称长度 | 空/超 64 失败;1~64 通过 |
| UT-006 | 项目类型 | 仅 1~3 |
| UT-007 | 简介选填 / 内容必填 | 简介可空;内容 1~500 |
| UT-008 | 实施年限 | 必填;<当前年-4 或 >当前年 失败;边界通过 |
| UT-008b | 投资金额 | 可空;负数失败 |
| UT-009 | 运营图片 | 1~3 张 |
| API-001 | 列表筛选 | 支持 implYear |
| API-007 | 新增 | 默认未发布;实施年限落库 |
| UI-001 | 新增默认年 | 实施年限=本年 |
| UI-001b | 年份下拉上限 | 可选到当前年,不含未来年 |
| UI-002 | 类型文案 | 和美乡村 / 人居环境 / 其他 |
| DP-UT-006 | 大屏年份 | impl_year = statYear 命中 |
对应单测:CommonProsperityProjectValidationTest、CommonProsperityScreenSupportTest